Who will benefit from the conference?|Для кого эта конференция?

Programmers, testers, analysts|Для программистов, тестировщиков, аналитиков

Team leads and project managers|Для менеджеров проектов и продуктов

Key decision-makers|Для ключевых decision-makers компании

Students and scientists|Для лучших студентов и научных работников
SECR 2018 Results|Результаты SECR 2018
Best presentations and Bertrand Meyer Award|Лучшие доклады и премия Бертрана Мейера
Thank you, everyone! See you at SECR 2019!|Спасибо всем участникам, докладчикам, партёрам и волонтёрам! До встречи на SECR 2019!
Thank you, everyone! See you at SECR 2019!|Спасибо всем участникам, докладчикам, партёрам и волонтёрам! До встречи на SECR 2019!
Pre-register for SECR 2019|Предварительная регистрация на SECR 2019
Leave us your contact and we’ll inform you as soon as the registration for SECR 2019 starts|Оставьте свои контакты, и мы сообщим вам о начале регистрации на SECR 2019
Leave us your contact and we’ll inform you as soon as the registration for SECR 2019 starts|Оставьте свои контакты, и мы сообщим вам о начале регистрации на SECR 2019
Feel free to contact us if you have any questions|Закрывающие можно запросить по email doc@ticketforevent.com, они будут высланы по почте.
Key & invited speakers|Ключевые и приглашённые докладчики

Bertrand Meyer|Бертран Мейер
Professor, Politecnico di Milano and Innopolis University|Профессор, университеты Иннополис и Politecnico di Milano
Igor Agamirzyan|Игорь Агамирзян
Vice-President|Вице-президентNRU HSE|НИУ ВШЭ

Anatoly Levenchuk|Анатолий Левенчук
Systems Management School|Школа системного менеджмента
Nikolay Igotti|Николай Иготти
Team lead of Kotlin/Native|Технический руководитель Kotlin/NativeJetBrains
Talks & master-classes|Доклады & мастер-классы
- #Blockchain
- #Cloud
- #DevOps
- #Data Science, Big Data
- #HCI, UX
- #Voice Interfaces / Natural lang. processing
- #Security
- #Business
- #Software Architecture
- #High-Loaded
- #IoT
- #Open Source
- #Software Testing
- #Cont. Prof. Development
- #Programming / Tools
- #Project/Product Management
- #AI, Intelligent Apps/Things
- #System Analysis / Requirements

Tamara Kulinkovich|Тамара Кулинкович

8 Counterintuitive Answers about User Research|8 неочевидных ответов об исследованиях пользователей
#HCI, UX
Irina Snegova|Ирина Снегова
